危險區(qū)域內(nèi)濕度測量,經(jīng)ATEX認(rèn)證的,適用于危險場合連續(xù)測量的兩線制、堅固可靠的經(jīng)濟(jì)性阻抗露點變送器。特點:?量程-110至+20°Cdp?露點或ppmV水分含量輸出?2線制供電回路連接?精度±2°C
0510-82405517
危險區(qū)域內(nèi)濕度測量,經(jīng)ATEX認(rèn)證的,適用于危險場合連續(xù)測量的兩線制、堅固可靠的經(jīng)濟(jì)性阻抗露點變送器。
特點:
?量程-110至+20°Cdp
?露點或ppmV水分含量輸出
?2線制供電回路連接
?精度±2°Cdp
?可追溯校驗證書
?Easidew I.S.IECEx,cCSAus,FM和ATEX認(rèn)證
?屬于傳感器交換計劃,使用成本低,維護(hù)簡單
?316不銹鋼傳感器和取樣套筒
?5/8”UNF,3/4”UNF,G 1/2”過程連接
?KF40手套箱法蘭
?氧氣清掃服務(wù)
技術(shù)參數(shù):
性能 | ||||||||
量程 | -100 ~ +20°C dp -110 ~ +20°Cdp | |||||||
精度 | ±2°Cdp | |||||||
響應(yīng)速度 | 5分鐘至 T95 (干到濕) | |||||||
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | |||||||
校準(zhǔn) | 可追溯至 7個點校驗證書 | |||||||
電氣參數(shù) | ||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接,電流源) 用戶可配置范圍 | |||||||
輸出 | 露點,水分含量ppmV | |||||||
模擬輸出可擴展范圍 | 露點:-100 ~ +20°C 氣體中水分含量:0 - 3000 ppmV 根據(jù)要求可定制非標(biāo) | |||||||
供應(yīng)電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||||||
負(fù)載電阻 | 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||
工作電流 | 20 mA | |||||||
CE 認(rèn)證 | 通過 | |||||||
操作說明 | ||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||
溫度補償范圍: | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅在此溫度范圍內(nèi)有效:-20/+50°C | |||||||
儲存溫度: | -40 ~ +60°C | |||||||
操作壓力 | 45 MPa (450 barg) | |||||||
過壓等級 | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||||||
流動速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi) 0 ~ 10 m/s 直接插入 | |||||||
機械參數(shù) | ||||||||
傳感器防護(hù)等級 | BS EN 60529:1992標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的IP66 NEMA 250-300標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 NEMA 4 保護(hù) | |||||||
危險區(qū)域認(rèn)證 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR: 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 cCSAus: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |||||||
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |||||||
尺寸 | L=132mm x ?45mm (帶連接器) | |||||||
過濾器 (保護(hù)傳感器) | 標(biāo)配:HDPE 防護(hù)罩<10μm 可選:316 不銹鋼燒結(jié)防護(hù)罩<80μm | |||||||
過程連接和材質(zhì) | 5/8"- 18 UNF 備選:G1/2" BSP or 3/4"- 16 UNF 316 不銹鋼 | |||||||
重量 | 150g | |||||||
內(nèi)部互換 | 內(nèi)部完全可互換變送器 | |||||||
電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | |||||||
診斷條件 (出廠設(shè)置) |
| |||||||
許可的電流隔離器 |
|
咨詢熱線
電話:0510-82405517